Nepal Airlines New Flight Schedule 2020
Nepal Airlines has published schedule for International flights in business and charter stream. Civil Aviation Authority of Nepal has decided to resume the flight that was paused due to Covid-19. Nepal Airlines Corporation has published schedule of regular flight to 4 international destinations: Narita - Japan, Dubai - UAE, Kuala Lumpur- Malaysia, Hong Kong - China and charter flight to Jeddah - Saudi Arabia and Doha - Qatar.
Here are Schedules of International Flight From TIA, Nepal:
Date | Destination | Airlines |
---|---|---|
Sep 2 |
Narita - Japan |
Nepal Airlines |
Sep 5 | Dubai - UAE Jeddha - Saudi Arabia |
Nepal Airlines |
Sep 6 | Narita - Japan Kuala Lumpur - Malaysia |
Nepal Airlines |
Sep 7 | Dubai - UAE Damam - Saudi Arabia |
Nepal Airlines |
Sep 9 | Hong Kong - China |
Nepal Airlines |
Sep 11 | Jeddha - Saudi Arabia | Nepal Airlines |
Sep 12 | Dubai - UAE |
Nepal Airlines |
Sep 13 | Kuala Lumpur - Malaysia | Nepal Airlines |
Sep 14 | Dubai - UAE Kuwait |
Nepal Airlines |
Sep 15 | Doha - Qatar |
Nepal Airlines |
Sep 19 | Dubai - UAE Riyad - Saudi Arabia |
Nepal Airlines |
Sep 20 | Kuala Lumpur - Malaysia |
Nepal Airlines |
Sep 21 | Dubai - UAE Doha - Qatar |
Nepal Airlines |
Sep 22 | Doha - Qatar |
Nepal Airlines |
Sep 23 | Hong Kong - China |
Nepal Airlines |
Sep 26 | Dubai - UAE |
Nepal Airlines |
Sep 27 | Kuala Lumpur - Malaysia Doha |
Nepal Airlines |
Sep 28 | Dubai - UAE |
Nepal Airlines |
Sep 29 | Doha - Qatar |
Nepal Airlines |
Sep 30 | Narita - Japan |
Nepal Airlines |
Traveler shall have their PCR test with negative result and must remain in quarantine from day of test to day of flight. Himalayan Airlines is also preparing schedule for the flight. Two national and 3 international company have been granted permission for the flight.
S.N. | DATE | FLT NO. | SECTOR | DEP/ARR (LT) | B. TIME | A/C | Remarks |
1 | 2-Sep-20 | RA-433 | KTM/NRT | 0100/1100 | 6.45 | A330 | |
2-Sep-20 | RA-434 | NRT/KTM | 1300/1730 | 7.45 | A330 | ||
2 | 5-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A320 | |
6-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0955 | 4.15 | A320 | ||
3 | 6-Sep-20 | RA-415 | KTM-KUL | 2145/0430+1 | 4.30 | A320 | |
7-Sep-20 | RA-416 | KUL-KTM | 0530/0800 | 4.45 | A320 | ||
4 | 7-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A330 | |
8-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0945 | 4.05 | A330 | ||
5 | 9-Sep-20 | RA-4099 | KTM/HKG | 0910/1555 | 4.30 | A320 | |
9-Sep-20 | RA-4100 | HKG/KTM | 1655/1955 | 5.15 | A320 | ||
6 | 12-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A330 | |
13-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0945 | 4.05 | A330 | ||
7 | 13-Sep-20 | RA-415 | KTM-KUL | 2145/0430+1 | 4.30 | A320 | |
14-Sep-20 | RA-416 | KUL-KTM | 0530/0800 | 4.45 | A320 | ||
8 | 14-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A330 | |
15-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0945 | 4.05 | A330 | ||
9 | 16-Sep-20 | RA-433 | KTM/NRT | 0100/1100 | 6.45 | A330 | |
16-Sep-20 | RA-434 | NRT/KTM | 1300/1730 | 7.45 | A330 | ||
10 | 19-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A320 | |
20-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0955 | 4.15 | A320 | ||
11 | 20-Sep-20 | RA-415 | KTM-KUL | 2145/0430+1 | 4.30 | A320 | |
21-Sep-20 | RA-416 | KUL-KTM | 0530/0800 | 4.45 | A320 | ||
12 | 21-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A330 | |
22-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0945 | 4.05 | A330 | ||
13 | 23-Sep-20 | RA-4099 | KTM/HKG | 0910/1555 | 4.30 | A320 | |
23-Sep-20 | RA-4100 | HKG/KTM | 1655/1955 | 5.15 | A320 | ||
14 | 26-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A330 | |
27-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0945 | 4.05 | A330 | ||
15 | 27-Sep-20 | RA-415 | KTM-KUL | 2145/0430+1 | 4.30 | A320 | |
28-Sep-20 | RA-416 | KUL-KTM | 0530/0800 | 4.45 | A320 | ||
16 | 28-Sep-20 | RA-229 | KTM/DXB | 2330/0225+1 | 4.40 | A330 | |
29-Sep-20 | RA-230 | DXB/KTM | 0355/0945 | 4.05 | A330 | ||
17 | 30-Sep-20 | RA-433 | KTM/NRT | 0100/1100 | 6.45 | A330 | |
30-Sep-20 | RA-434 | NRT/KTM | 1300/1730 | 7.45 | A330 | ||
NOTE: |
-Published on September 01, 2020 (Nepal Airlines)